Захват для двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
Назначение: выполнение подъемно-транспортных работ по перемещению двигателей семейств ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 в ходе выполнения работ по ремонту наземной техники и указанных двигателей.
Тип: специальный, цепной.
Захват может использоваться при выполнении работ по ремонту двигателей семейств ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 и машин с указанными двигателями в условиях стационарных предприятий и подвижных средств технического обслуживания и ремонта наземной колесной и гусеничной техники. Использование траверс захвата по отдельности не предусматривается.
| Максимальный вес транспортируемых при помощи захвата двигателей | 1010 кг |
| Максимальная грузоподъемность продольной траверсы | 1100 кг |
| Максимальная грузоподъемность поперечной траверсы | 550 кг |
| Внутренние размеры грузового кольца продольной траверсы захвата, (ширина х высота), мм | 60х180 |
| Шаг подвески поперечных траверс для перемещения двигателей семейства ЯМЗ-236 | 630 мм |
| Шаг подвески поперечных траверс для перемещения двигателей семейства ЯМЗ-238 | 820 мм |
| Расстояние между стропами поперечной траверсы | 730 мм |
| Расстояние от нижнего края поперечной траверсы до оси зева крюка стропы | 560 мм |
| Диаметр отверстия зева крюка на стропе | 30 мм |
| Марка и тип цепи стропы | 9х27/цепь короткозвенная грузовая нор-мальной прочности ТУ 12.0173856.015-88 |
| Разрушающая нагрузка цепи, кН (кгс) | 32,5 (3314) |
| Габаритные размеры захвата, (длина х ширина х высота), мм | 937х834х1293 |
| Габаритные размеры продольной траверсы, (длина х ширина х высота), мм | 937х100х376 |
| Габаритные размеры поперечной траверсы, (длина х ширина х высота), мм | 834х58х924 |
| Масса захвата | 21.8 кг |
| Масса продольной траверсы | 7.52 кг |
| Масса поперечной траверсы | 7.14 кг |














